사이즈 가이드 2
사이즈 가이드 - 바지
| 크기 | 허리(cm) | 엉덩이(cm) | 바지길이(cm) |
|---|---|---|---|
| 엑스 ... | 64-68 | 88-92 | 76 |
| 에스 | 68-72 | 92-96 | 77 |
| 중 | 72-76 | 96-100 | 78 |
| 엘 | 76-80 | 100-104 | 79 |
| 특대 | 80-84 | 104-108 | 80 |
* 측정치는 약간 다를 수 있습니다.
| 크기 | 허리(cm) | 엉덩이(cm) | 바지길이(cm) |
|---|---|---|---|
| 엑스 ... | 64-68 | 88-92 | 76 |
| 에스 | 68-72 | 92-96 | 77 |
| 중 | 72-76 | 96-100 | 78 |
| 엘 | 76-80 | 100-104 | 79 |
| 특대 | 80-84 | 104-108 | 80 |
* 측정치는 약간 다를 수 있습니다.