사이즈 가이드 1
사이즈 가이드 - 상의
| 크기 | 가슴(cm) | 허리(cm) | 길이(cm) |
|---|---|---|---|
| 엑스 ... | 82-86 | 64-68 | 60 |
| 에스 | 86-90 | 68-72 | 62 |
| 중 | 90-94 | 72-76 | 64 |
| 엘 | 94-98 | 76-80 | 66 |
| 특대 | 98-102 | 80-84 | 68 |
* 측정치는 약간 다를 수 있습니다.
| 크기 | 가슴(cm) | 허리(cm) | 길이(cm) |
|---|---|---|---|
| 엑스 ... | 82-86 | 64-68 | 60 |
| 에스 | 86-90 | 68-72 | 62 |
| 중 | 90-94 | 72-76 | 64 |
| 엘 | 94-98 | 76-80 | 66 |
| 특대 | 98-102 | 80-84 | 68 |
* 측정치는 약간 다를 수 있습니다.